西班牙盃 · 場次編號:FB3597 · 開賽時間:2026-02-12 04:00
未開賽
畢爾包 - : - 皇家蘇斯達
角球: -- · 更新: 02-12 03:59:26

賠率變化

分析說明
賠率變化
主客和
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議: (概率 38.23%)
基於盤口隱含概率,主 概率 38.23%,屬於「中」訊號。(賠率 2.31;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:58:59 2.31 2.90 2.82
02-12 03:07:00 2.31 2.90 2.82
02-12 02:51:11 2.28 2.98 2.78
02-12 02:50:03 2.23 2.98 2.87
02-12 01:56:00 2.17 3.00 2.96
02-12 00:49:52 2.14 3.00 3.00
02-11 17:57:39 2.10 3.00 3.10
02-11 12:49:14 2.03 3.00 3.25
02-09 20:00:07 2.03 2.97 3.30
半場主客和
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議: (概率 48.39%)
基於盤口隱含概率,和 概率 48.39%,屬於「中」訊號。(賠率 1.81;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:58:59 3.10 1.81 3.75
02-12 03:07:00 3.10 1.81 3.75
02-12 02:51:11 3.05 1.86 3.60
02-12 02:50:03 3.00 1.86 3.70
02-12 01:56:00 2.94 1.87 3.75
02-12 00:49:52 2.88 1.89 3.75
02-12 00:19:04 2.82 1.91 3.80
02-11 17:57:39 2.83 1.89 3.85
02-11 12:49:14 2.76 1.89 4.00
02-09 20:00:07 2.78 1.87 4.05
大小球
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.1 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議:大 3.500 (概率 22.56%)
基於盤口隱含概率,大 3.500 概率 22.56%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.05;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:2.0/2.5
時間 盤口
02-12 03:58:59 1.95 2.0/2.5 1.75
02-12 03:07:00 1.95 2.0/2.5 1.75
02-12 00:19:04 1.85 2.0/2.5 1.85
02-11 12:49:14 1.89 2.0/2.5 1.81
02-09 20:00:07 1.95 2.0/2.5 1.75
盤口線:2.500
時間 盤口
02-12 03:58:59 2.25 2.500 1.57
02-12 03:07:00 2.25 2.500 1.57
02-12 00:19:04 2.12 2.500 1.64
02-11 12:49:14 2.17 2.500 1.61
02-09 20:00:07 2.25 2.500 1.57
盤口線:3.500
時間 盤口
02-12 03:58:59 4.05 3.500 1.18
02-12 03:07:00 4.05 3.500 1.18
02-12 00:19:04 3.70 3.500 1.22
02-11 12:49:14 3.90 3.500 1.20
02-09 20:00:07 3.95 3.500 1.19
半場大小球
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.1 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議:大 1.5/2.0 (概率 19.86%)
基於盤口隱含概率,大 1.5/2.0 概率 19.86%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.60;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.0/1.5
時間 盤口
02-12 03:58:59 2.88 1.0/1.5 1.35
02-12 03:07:00 2.88 1.0/1.5 1.35
02-12 00:19:04 2.70 1.0/1.5 1.39
02-11 12:49:14 2.80 1.0/1.5 1.37
02-09 20:00:07 2.85 1.0/1.5 1.36
盤口線:1.500
時間 盤口
02-12 03:58:59 3.45 1.500 1.25
02-12 03:07:00 3.45 1.500 1.25
02-12 00:19:04 3.25 1.500 1.28
02-11 12:49:14 3.35 1.500 1.27
02-09 20:00:07 3.45 1.500 1.25
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-12 03:58:59 4.60 1.5/2.0 1.14
02-12 03:07:00 4.60 1.5/2.0 1.14
02-12 00:19:04 4.30 1.5/2.0 1.16
02-11 12:49:14 4.40 1.5/2.0 1.15
02-09 20:00:07 4.60 1.5/2.0 1.14
讓球主客和
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議: (概率 66.36%)
基於盤口隱含概率,主 概率 66.36%,屬於「強」訊號。(賠率 4.90;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:58:59 1.32 4.30 6.60
02-12 03:07:00 4.90 3.80 1.48
02-12 03:07:00 1.32 4.30 6.60
02-12 02:51:11 4.80 3.80 1.49
02-12 02:51:11 1.33 4.35 6.20
02-12 02:50:03 4.70 3.75 1.51
02-12 02:50:03 1.31 4.45 6.50
02-12 01:56:00 4.50 3.70 1.54
02-12 01:56:00 1.29 4.55 6.80
02-12 00:49:52 4.35 3.70 1.56
02-12 00:49:52 1.29 4.60 6.70
02-11 17:57:39 4.25 3.65 1.58
02-11 17:57:39 1.27 4.70 7.00
02-11 12:49:14 1.25 4.90 7.25
02-09 20:00:07 1.24 4.85 7.75
讓球
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議:客隊 -0.5/0.0 (概率 53.28%)
基於盤口隱含概率,客隊 -0.5/0.0 概率 53.28%,屬於「強」訊號。(賠率 1.78;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:-0.5/0.0
時間 盤口
02-12 03:58:59 2.03 -0.5/0.0 1.78
02-12 02:50:03 2.03 -0.5/0.0 1.78
02-12 01:57:08 1.98 -0.5/0.0 1.82
02-12 01:56:00 1.99 -0.5/0.0 1.82
02-12 00:49:52 1.95 -0.5/0.0 1.85
02-11 17:57:39 1.91 -0.5/0.0 1.89
02-11 14:12:24 1.86 -0.5/0.0 1.94
02-11 12:49:14 1.84 -0.5/0.0 1.92
02-09 20:00:07 1.85 -0.5/0.0 1.91
盤口線:0.000
時間 盤口
02-12 03:58:59 1.75 0.000 2.09
02-12 03:07:00 1.75 0.000 2.09
02-12 02:56:50 1.76 0.000 2.08
02-12 02:51:11 1.74 0.000 2.08
角球大小
最後更新:時間保護模式
建議:觀望 觀望 (概率 0.00%)
數據不足或盤口尚未完整,建議等待下一輪抓取。
第一隊入球
最後更新:2026-02-11 19:58:59
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:07:00
建議:主隊先入球 (概率 46.36%)
基於盤口隱含概率,主隊先入球 概率 46.36%,屬於「中」訊號。(賠率 1.89;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:58:59 1.89 6.80 2.15
02-12 03:07:00 1.89 6.80 2.15
02-12 02:51:11 1.87 7.50 2.11
02-12 02:50:03 1.84 7.50 2.15
02-12 01:56:00 1.81 7.50 2.19
02-12 00:49:52 1.79 7.50 2.22
02-12 00:19:04 1.76 7.50 2.26
02-11 17:57:39 1.77 7.25 2.28
02-11 12:49:14 1.74 7.25 2.33
02-09 20:00:07 1.74 7.00 2.36
返回列表