英格蘭超級聯賽 · 場次編號:FB3555 · 開賽時間:2026-02-12 03:30
資料延遲
阿士東維拉 1 : 0 白禮頓
角球: 10 (主 6 / 客 4) · 更新: 02-12 05:21:10

賠率變化

分析說明
賠率變化
主客和
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.2 · 最後有效變動:02-12 02:28:34
建議: (概率 48.97%)
基於盤口隱含概率,主 概率 48.97%,屬於「中」訊號。(賠率 1.81;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 1.81 3.55 3.40
02-12 02:28:34 1.81 3.55 3.40
02-12 01:10:44 1.78 3.60 3.45
02-11 23:06:13 1.78 3.55 3.50
02-11 22:43:59 1.79 3.50 3.50
02-11 21:59:52 1.78 3.50 3.55
02-11 20:17:17 1.76 3.50 3.65
02-09 20:00:07 1.76 3.45 3.70
半場主客和
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.2 · 最後有效變動:02-12 02:28:34
建議: (概率 38.64%)
基於盤口隱含概率,和 概率 38.64%,屬於「中」訊號。(賠率 2.27;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 2.31 2.27 3.75
02-12 02:28:34 2.31 2.27 3.75
02-12 01:10:44 2.29 2.27 3.80
02-11 23:06:13 2.31 2.24 3.85
02-11 22:43:59 2.31 2.22 3.90
02-11 21:59:52 2.31 2.20 3.95
02-11 20:17:17 2.29 2.21 4.00
02-09 20:00:07 2.31 2.16 4.10
大小球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.2 · 最後有效變動:02-12 01:10:44
建議:大 3.500 (概率 38.82%)
基於盤口隱含概率,大 3.500 概率 38.82%,屬於「輕」訊號。(賠率 2.38;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:2.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.55 2.500 2.29
02-12 01:10:44 1.55 2.500 2.29
02-11 23:06:13 1.58 2.500 2.22
02-11 22:43:59 1.61 2.500 2.17
02-11 20:17:17 1.63 2.500 2.13
02-09 20:00:07 1.70 2.500 2.02
盤口線:2.5/3.0
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.71 2.5/3.0 2.01
02-12 02:28:34 1.71 2.5/3.0 2.01
02-12 01:10:44 1.70 2.5/3.0 2.02
02-11 23:06:13 1.74 2.5/3.0 1.97
02-11 22:43:59 1.79 2.5/3.0 1.91
02-11 20:17:17 1.82 2.5/3.0 1.88
02-09 20:00:07 1.90 2.5/3.0 1.80
盤口線:3.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.38 3.500 1.51
02-12 01:10:44 2.38 3.500 1.51
02-11 23:06:13 2.48 3.500 1.47
02-11 22:43:59 2.50 3.500 1.46
02-11 20:17:17 2.55 3.500 1.45
02-09 20:00:07 2.70 3.500 1.39
半場大小球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.1 · 最後有效變動:02-12 01:10:44
建議:大 2.500 (概率 19.22%)
基於盤口隱含概率,大 2.500 概率 19.22%,屬於「輕」訊號。(賠率 4.75;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.22 1.500 1.58
02-12 01:10:44 2.22 1.500 1.58
02-11 23:06:13 2.29 1.500 1.55
02-11 22:43:59 2.33 1.500 1.53
02-11 20:17:17 2.35 1.500 1.52
02-09 20:00:07 2.45 1.500 1.48
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.65 1.5/2.0 1.41
02-12 01:10:44 2.65 1.5/2.0 1.41
02-11 23:06:13 2.70 1.5/2.0 1.39
02-11 22:43:59 2.75 1.5/2.0 1.38
02-11 20:17:17 2.85 1.5/2.0 1.36
02-09 20:00:07 2.98 1.5/2.0 1.33
盤口線:2.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 4.75 2.500 1.13
02-12 01:10:44 4.75 2.500 1.13
02-11 22:43:59 4.95 2.500 1.12
02-11 20:17:17 5.15 2.500 1.11
02-09 20:00:07 5.40 2.500 1.10
讓球主客和
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.2 · 最後有效變動:02-12 02:28:34
建議: (概率 69.63%)
基於盤口隱含概率,客 概率 69.63%,屬於「強」訊號。(賠率 1.80;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 3.15 3.75 1.80
02-12 02:28:34 6.50 5.20 1.26
02-12 02:28:34 3.15 3.75 1.80
02-12 01:10:44 6.40 5.10 1.27
02-11 23:06:13 3.10 3.70 1.83
02-11 22:43:59 6.50 5.20 1.26
02-11 22:43:59 3.15 3.65 1.82
02-11 21:59:52 6.60 5.10 1.26
02-11 21:59:52 3.15 3.60 1.83
02-11 20:17:17 6.40 5.10 1.27
02-11 20:17:17 3.10 3.60 1.85
02-09 20:00:07 3.15 3.55 1.85
讓球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.1 · 最後有效變動:02-12 02:28:34
建議:客隊 -1.0/-0.5 (概率 57.07%)
基於盤口隱含概率,客隊 -1.0/-0.5 概率 57.07%,屬於「強」訊號。(賠率 1.67;門檻 ≥ 1.60)
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.22 -1.0/-0.5 1.67
02-12 02:28:34 2.22 -1.0/-0.5 1.67
02-11 23:06:13 2.19 -1.0/-0.5 1.69
02-11 21:59:52 2.20 -1.0/-0.5 1.68
02-11 12:02:07 2.17 -1.0/-0.5 1.70
02-09 20:00:07 2.12 -1.0/-0.5 1.68
角球大小
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.0 · 最後有效變動:暫未出現
建議:大 13.500 (概率 16.92%)
基於盤口隱含概率,大 13.500 概率 16.92%,屬於「輕」訊號。(賠率 5.40;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:10.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.25 10.500 1.57
02-09 20:00:07 2.25 10.500 1.57
盤口線:11.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.92 11.500 1.34
02-09 20:00:07 2.92 11.500 1.34
盤口線:13.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 5.40 13.500 1.10
02-09 20:00:07 5.40 13.500 1.10
第一隊入球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.2 · 最後有效變動:02-12 02:28:34
建議:客隊先入球 (概率 38.61%)
基於盤口隱含概率,客隊先入球 概率 38.61%,屬於「中」訊號。(賠率 2.27;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 1.59 14.00 2.27
02-12 02:28:34 1.59 14.00 2.27
02-12 01:10:44 1.58 14.00 2.30
02-11 23:06:13 1.58 13.00 2.33
02-11 22:43:59 1.58 12.50 2.34
02-11 21:59:52 1.58 12.00 2.36
02-11 20:17:17 1.57 12.00 2.38
02-09 20:00:07 1.57 11.00 2.43
返回列表