英格蘭超級聯賽 · 場次編號:FB3552 · 開賽時間:2026-02-12 03:30
資料延遲
諾定咸森林 0 : 0 狼隊
角球: 3 (主 3 / 客 0) · 更新: 02-12 05:17:29

賠率變化

分析說明
賠率變化
主客和
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.4 · 最後有效變動:02-12 03:29:16
建議: (概率 24.30%)
基於盤口隱含概率,和 概率 24.30%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.65;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 1.59 3.65 4.45
02-12 03:02:31 1.56 3.70 4.60
02-12 02:59:06 1.54 3.70 4.75
02-12 02:19:35 1.55 3.70 4.70
02-12 01:40:16 1.55 3.65 4.75
02-12 01:11:51 1.53 3.70 4.90
02-11 23:46:57 1.53 3.65 4.95
02-11 22:57:56 1.53 3.65 5.00
02-11 20:46:54 1.54 3.60 4.95
02-11 17:32:43 1.55 3.55 4.95
02-11 16:17:13 1.56 3.55 4.85
02-11 15:24:25 1.56 3.50 4.95
02-09 20:00:07 1.57 3.50 4.85
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-12 03:29:16 1.59 3.65 4.45
02-12 03:02:31 1.56 3.70 4.60
02-12 02:59:06 1.54 3.70 4.75
半場主客和
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.4 · 最後有效變動:02-12 03:29:16
建議: (概率 43.01%)
基於盤口隱含概率,主 概率 43.01%,屬於「中」訊號。(賠率 2.04;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 2.04 2.29 4.70
02-12 03:02:31 2.00 2.30 4.85
02-12 02:59:06 1.97 2.31 5.00
02-12 02:19:35 1.99 2.29 5.00
02-12 01:40:16 2.00 2.27 5.00
02-12 01:11:51 1.98 2.28 5.10
02-11 23:46:57 1.98 2.26 5.20
02-11 22:57:56 1.99 2.23 5.30
02-11 20:46:54 2.09 2.13 5.20
02-11 17:32:43 2.11 2.11 5.20
02-11 16:17:13 2.12 2.10 5.20
02-11 15:24:25 2.14 2.07 5.30
02-09 20:00:07 2.15 2.07 5.20
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-12 03:29:16 2.04 2.29 4.70
02-12 03:02:31 2.00 2.30 4.85
02-12 02:59:06 1.97 2.31 5.00
大小球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 02:59:06
建議:大 3.500 (概率 33.41%)
基於盤口隱含概率,大 3.500 概率 33.41%,屬於「輕」訊號。(賠率 2.75;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:2.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.62 2.500 2.15
02-12 03:27:04 1.62 2.500 2.15
02-12 03:09:14 1.64 2.500 2.12
02-12 03:02:31 1.67 2.500 2.07
02-12 02:59:06 1.68 2.500 2.05
02-12 02:19:35 1.70 2.500 2.02
02-12 01:11:51 1.73 2.500 1.98
02-11 23:56:09 1.77 2.500 1.93
02-11 23:46:57 1.80 2.500 1.90
02-11 20:46:54 1.85 2.500 1.85
02-11 16:17:13 1.88 2.500 1.82
02-09 20:00:07 1.93 2.500 1.77
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 03:27:04 1.62 2.500 2.15
02-12 03:09:14 1.64 2.500 2.12
02-12 03:02:31 1.67 2.500 2.07
02-12 02:59:06 1.68 2.500 2.05
盤口線:2.5/3.0
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.83 2.5/3.0 1.87
02-12 03:09:14 1.83 2.5/3.0 1.87
02-12 02:59:06 1.89 2.5/3.0 1.81
02-12 02:19:35 1.91 2.5/3.0 1.79
02-12 01:11:51 1.97 2.5/3.0 1.74
02-11 23:46:57 2.00 2.5/3.0 1.72
02-11 20:46:54 2.08 2.5/3.0 1.66
02-11 16:17:13 2.13 2.5/3.0 1.63
02-09 20:00:07 2.20 2.5/3.0 1.59
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 03:09:14 1.83 2.5/3.0 1.87
02-12 02:59:06 1.89 2.5/3.0 1.81
盤口線:3.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.75 3.500 1.38
02-12 02:59:06 2.75 3.500 1.38
02-12 02:19:35 2.80 3.500 1.37
02-12 01:11:51 2.85 3.500 1.36
02-11 23:46:57 2.92 3.500 1.34
02-11 20:46:54 3.10 3.500 1.31
02-11 16:17:13 3.15 3.500 1.30
02-09 20:00:07 3.35 3.500 1.27
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 02:59:06 2.75 3.500 1.38
半場大小球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.2 · 最後有效變動:02-12 02:59:06
建議:大 1.5/2.0 (概率 30.21%)
基於盤口隱含概率,大 1.5/2.0 概率 30.21%,屬於「輕」訊號。(賠率 3.05;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:1.0/1.5
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.02 1.0/1.5 1.70
02-12 02:59:06 2.02 1.0/1.5 1.70
02-12 02:19:35 2.05 1.0/1.5 1.68
02-12 01:11:51 2.08 1.0/1.5 1.66
02-11 23:46:57 2.12 1.0/1.5 1.64
02-11 20:46:54 2.17 1.0/1.5 1.61
02-11 16:17:13 2.20 1.0/1.5 1.59
02-09 20:00:07 2.25 1.0/1.5 1.57
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 02:59:06 2.02 1.0/1.5 1.70
盤口線:1.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.48 1.500 1.47
02-12 02:59:06 2.48 1.500 1.47
02-12 01:11:51 2.50 1.500 1.46
02-11 23:46:57 2.55 1.500 1.45
02-11 20:46:54 2.58 1.500 1.44
02-11 16:17:13 2.60 1.500 1.43
02-09 20:00:07 2.70 1.500 1.39
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 02:59:06 2.48 1.500 1.47
盤口線:1.5/2.0
時間 盤口
02-12 03:29:16 3.05 1.5/2.0 1.32
02-12 02:59:06 3.05 1.5/2.0 1.32
02-12 02:19:35 3.10 1.5/2.0 1.31
02-12 01:11:51 3.15 1.5/2.0 1.30
02-11 23:46:57 3.25 1.5/2.0 1.28
02-11 20:46:54 3.35 1.5/2.0 1.27
02-11 16:17:13 3.45 1.5/2.0 1.25
02-09 20:00:07 3.55 1.5/2.0 1.24
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 02:59:06 3.05 1.5/2.0 1.32
讓球主客和
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:29:16
建議: (概率 65.47%)
基於盤口隱含概率,客 概率 65.47%,屬於「強」訊號。(賠率 2.05;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 5.40 4.80 1.34
02-12 03:29:16 2.76 3.45 2.05
02-12 03:02:31 5.30 4.65 1.36
02-12 03:02:31 2.68 3.45 2.10
02-12 02:59:06 5.10 4.65 1.37
02-12 02:59:06 2.63 3.40 2.15
02-12 01:40:16 5.30 4.65 1.36
02-12 01:40:16 2.70 3.40 2.10
02-11 23:46:57 5.20 4.60 1.37
02-11 22:57:56 5.30 4.65 1.36
02-11 20:46:54 5.40 4.55 1.36
02-11 20:46:54 2.66 3.35 2.15
02-11 17:32:43 5.50 4.60 1.35
02-11 17:32:43 2.76 3.30 2.11
02-11 16:17:13 5.60 4.65 1.34
02-11 15:24:25 5.70 4.60 1.34
02-09 20:00:07 5.80 4.65 1.33
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-12 03:29:16 5.40 4.80 1.34
02-12 03:29:16 2.76 3.45 2.05
02-12 03:02:31 5.30 4.65 1.36
02-12 03:02:31 2.68 3.45 2.10
02-12 02:59:06 5.10 4.65 1.37
02-12 02:59:06 2.63 3.40 2.15
讓球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.3 · 最後有效變動:02-12 03:29:16
建議:主隊 -1.0/-0.5 (概率 50.00%)
基於盤口隱含概率,主隊 -1.0/-0.5 概率 50.00%,屬於「中」訊號。(賠率 1.91;門檻 ≥ 1.60)
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.91 -1.0/-0.5 1.91
02-12 03:02:31 1.87 -1.0/-0.5 1.95
02-12 02:59:06 1.82 -1.0/-0.5 2.00
02-12 01:40:16 1.84 -1.0/-0.5 1.98
02-11 22:57:56 1.81 -1.0/-0.5 2.02
02-11 20:46:54 1.83 -1.0/-0.5 1.99
02-11 17:32:43 1.84 -1.0/-0.5 1.98
02-11 15:24:25 1.86 -1.0/-0.5 1.96
02-11 12:03:20 1.89 -1.0/-0.5 1.93
02-09 20:00:07 1.87 -1.0/-0.5 1.89
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.91 -1.0/-0.5 1.91
02-12 03:02:31 1.87 -1.0/-0.5 1.95
02-12 02:59:06 1.82 -1.0/-0.5 2.00
角球大小
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.0 · 最後有效變動:02-12 02:33:05
建議:大 14.500 (概率 15.47%)
基於盤口隱含概率,大 14.500 概率 15.47%,屬於「輕」訊號。(賠率 5.90;門檻 ≥ 1.60)
盤口線:10.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 1.93 10.500 1.77
02-12 02:33:05 1.93 10.500 1.77
02-09 20:00:07 1.85 10.500 1.85
盤口線:11.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 2.50 11.500 1.46
02-12 02:33:05 2.50 11.500 1.46
02-09 20:00:07 2.35 11.500 1.52
盤口線:14.500
時間 盤口
02-12 03:29:16 5.90 14.500 1.08
02-12 02:33:05 5.90 14.500 1.08
02-09 20:00:07 5.40 14.500 1.10
第一隊入球
最後更新:2026-02-11 19:29:16
首次抓取:02-09 20:00:07 · 波動指數:0.4 · 最後有效變動:02-12 03:29:16
建議:客隊先入球 (概率 32.74%)
基於盤口隱含概率,客隊先入球 概率 32.74%,屬於「輕」訊號。(賠率 2.68;門檻 ≥ 1.60)
時間
02-12 03:29:16 1.48 11.00 2.68
02-12 03:02:31 1.46 11.00 2.75
02-12 02:59:06 1.44 11.00 2.80
02-12 02:19:35 1.45 11.00 2.78
02-12 01:40:16 1.45 10.50 2.82
02-12 01:11:51 1.44 10.50 2.86
02-11 23:46:57 1.44 10.00 2.90
02-11 22:57:56 1.44 9.50 2.94
02-11 20:46:54 1.45 9.50 2.90
02-11 17:32:43 1.45 9.25 2.93
02-11 16:17:13 1.46 9.25 2.88
02-11 15:24:25 1.46 8.75 2.94
02-09 20:00:07 1.47 8.75 2.90
開賽前 45 分鐘關鍵變動
時間
02-12 03:29:16 1.48 11.00 2.68
02-12 03:02:31 1.46 11.00 2.75
02-12 02:59:06 1.44 11.00 2.80
返回列表